Outdoor Touch Displays
Unsere Outdoor Bildschirme erfüllen die anspruchsvollsten Qualitätskriterien. Mit ihrer hohen Helligkeit (High Bright Screens) und der Zulassung für extreme Temperaturen bieten sie ein breites Einsatzfeld. Zudem können unsere Außenmonitore dank Lichtsensoren automatisch (Nits) geregelt werden. Wir bieten auch schnelle Lieferung von Einbaulösungen mit Touchscreens und wasserdichten Blenden (IP65).
Unsere gängigsten Outdoor-Displays wurden bereits über tausend Mal installiert! Mit unserer langfristigen Ersatzteil-Lagerung sind wir in der Lage, Wartungen und Reparaturen in kürzester Zeit durchzuführen.
Unsere gängigsten Outdoor-Displays wurden bereits über tausend Mal installiert! Mit unserer langfristigen Ersatzteil-Lagerung sind wir in der Lage, Wartungen und Reparaturen in kürzester Zeit durchzuführen.
Typische Anwendungen
• Einbau Touchscreen outdoor
• digitale Außenwerbung
• wetterfester Monitor
• digitaler Schaukasten
• Industrie Touch Display
• digitale Anzeigetafel
• digitale Außenwerbung
• wetterfester Monitor
• digitaler Schaukasten
• Industrie Touch Display
• digitale Anzeigetafel
Outdoor Touch Display 32
- robuster PCAP-Touch mit Echtglas
- wasserdichte Einbaublende IP64
- Full HD 1920 x 1080
- Temperaturen von -20°C bis +60°C
- eingebauter Lichtsensor
Outdoor Touch Display 21
- robuster PCAP-Touch mit Echtglas
- wasserdichte Einbaublende IP64
- Full HD 1920 x 1080
- Temperaturen von -20°C bis +70°C
- eingebauter Lichtsensor
Outdoor Touch Display 19
- wasserdichte Einbaublende IP64
- robuster Touch mit Glasoberfläche
- Temperaturen von -30°C bis +85°C
- eingebauter Lichtsensor
- Helligkeit 2000cd/m²
Outdoor Touch Display 15
- wasserdichte Einbaublende IP64
- robuster Touch mit Glasoberfläche
- Temperaturen von -30°C bis +80°C
- eingebauter Lichtsensor
- bereits 1000fach im Einsatz
Outdoor Touch Display 15 SLIM
- schmale Einbaublende IP64
- robuster Touch mit Glasoberfläche
- Temperaturen von -30°C bis +80°C
- eingebauter Lichtsensor
Outdoor Touch Display 12
- wasserdichte Einbaublende IP64
- robuster Touch mit Glasoberfläche
- Temperaturen von -30°C bis +85°
- eingebauter Lichtsensor
- max. 16W Energieverbrauch
Outdoor Werbedisplay Billboard 32
- 32Zoll / 81cm Bilddiagonale
- mit Touchscreen verfügbar
- wetterfeste Ausführung
- für Wandmontage vorbereitet
- optional eingebauter PC
Outdoor Werbedisplay Billboard 46
- 46Zoll / 116cm Bilddiagonale
- mit Touchscreen verfügbar
- wetterfeste Ausführung
- optional eingebauter PC
- eingebaute Lautsprecher
Outdoor Werbedisplay Billboard 65
- 65Zoll / 143cm Bilddiagonale
- mit Touchscreen verfügbar
- wetterfeste Ausführung
- für Wandmontage vorbereitet
- optional eingebauter PC
- eingebaute Lautsprecher
Sonderwünsche? Genau unser Ding.
Produkt | Bild Diagonale | Auflösung | Helligkeit | Temperatur- bereich | Blickwinkel H/V | Artikel-Nr. | Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor Display | 10,1 Zoll | 1024 x 600 / 16:9 | 1000 cd/m² | -20°C - +70°C | 160° | 160° | 510.000025 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 15 Zoll | 1024 x 768 / 4:3 | 2000 cd/m² | -20°C - +70°C | 160° | 160° | 510.000059 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 17 Zoll | 1280 x 1024 / 5:4 | 1600 cd/m² | -30°C - +85°C | 170° | 160° | 510.000030 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 19 Zoll | 1280 x 1024 / 5:4 | 1600 cd/m² | -30°C - +85°C | 170° | 160° | 510.000032 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 21,5 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 1600 cd/m² | 0°C - +50°C | 178° | 178° | 510.000033 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 21,5 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 1600 cd/m² | 0°C - +50°C | 170° | 160° | 510.012152 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 24 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 1000 cd/m² | -20°C - +70°C | 178° | 178° | 510.012401 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 27 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 1600 cd/m² | 0°C - +50°C | 178° | 178° | 510.000125 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 32 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 2500 cd/m² | 0°C - +40°C | 178° | 178° | 510.000051 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 32 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 2500 cd/m² | 0°C - +40°C | 178° | 178° | 510.000157 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 43 Zoll | 3840 x 2160 / 16:9 UHD | 1800 cd/m² | 0°C - +50°C | 178° | 178° | 510.000126 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 46 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 2500 cd/m² | 0°C - +40°C | 178° | 178° | 510.000121 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 49 Zoll | 3840 x 2160 / 16:9 UHD | 1200 cd/m² | 0°C - +50°C | 178° | 178° | 510.000127 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 55 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 2500 cd/m² | 0°C - +50°C | 178° | 178° | 510.000128 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 55 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 4000 cd/m² | 0°C - +40°C | 178° | 178° | 510.000152 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 55 Zoll | 1290 x 1080 / 16:9 | 3000 cd/m² | 0°C - +50°C | 178° | 178° | 510.000161 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 65 Zoll | 1920 x 1080 / 16:9 | 2500 cd/m² | -35°C - +60°C | 178° | 178° / IP66 | 510.000124 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 65 Zoll | 3840 x 2160 / 16:9 UHD | 2000 cd/m² | 0°C - +50°C | 178° | 178° | 510.000129 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 75 Zoll | 3840 x 2160 / 16:9 UHD | 4500 cd/m² | 0°C - +50°C | 178° | 178° | 510.000130 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 75 Zoll | 3840 x 2160 / 16:9 | 4000 cd/m² | 0°C - +40°C | 178° | 178° | 510.000151 | Produkt anfragen |
Outdoor Display | 85 Zoll | 3840 x 2160 / 16:9 UHD | 2000 cd/m² | 0°C - +50°C | 178° | 178° | 510.000131 | Produkt anfragen |
Zusatzinformationen
This is a block of text. Double-click this text to edit it.